<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Suchitepéquez &#187; Samalá</title>
	<atom:link href="http://www.portalsuchitepequez.com/web/tag/samala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalsuchitepequez.com/web</link>
	<description>Un poco de nuestra tierra para la web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 20:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Amenazas Naturales en la Cuenca del Río Samalá</title>
		<link>http://www.portalsuchitepequez.com/web/amenazas-naturales-en-la-cuenca-del-rio-samala/</link>
		<comments>http://www.portalsuchitepequez.com/web/amenazas-naturales-en-la-cuenca-del-rio-samala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 02:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-master</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[Samalá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalsuchitepequez.com/web/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Se realizó el análisis de amenazas naturales por inestabilidad de laderas, inundaciones, ocurrencia de flujos piroclásticos y lahares, con el propósito de cuantificar el impacto que estos fenómenos tienen sobre las más de 300,000 personas que habitan la región. La dinámica geohidrológica de la cuenca del Río Samalá (de 1,500 km2) y del complejo volcánico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalsuchitepequez.com/web/amenazas-naturales-en-la-cuenca-del-rio-samala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Río Samalá</title>
		<link>http://www.portalsuchitepequez.com/web/rio-samala/</link>
		<comments>http://www.portalsuchitepequez.com/web/rio-samala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 01:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-master</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Samalá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalsuchitepequez.com/web/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Sus orígenes están por Sibilia, San Carlos Sija y San Francisco el Alto, recibiendo numerosos afluentes; penetra al departamento de Quetzaltenango por Salcajá, con una anchura media de 15 m, por uno de profundidad. Pasa por Zunil en terrenos sumamente quebrados formando cascadas y arrastrando gran cantidad de piedra y arena. Entra en el departamento de Retalhuleu, entre El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalsuchitepequez.com/web/rio-samala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
