<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Suchitepéquez &#187; Artesanias</title>
	<atom:link href="http://www.portalsuchitepequez.com/web/tag/artesanias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalsuchitepequez.com/web</link>
	<description>Un poco de nuestra tierra para la web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 20:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Samayac</title>
		<link>http://www.portalsuchitepequez.com/web/samayac/</link>
		<comments>http://www.portalsuchitepequez.com/web/samayac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 03:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Artesanias]]></category>
		<category><![CDATA[Monografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalsuchitepequez.com/web/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Samayac, es uno de los 22 municipios del departamento de Suchitepéquez, situado en el Sur-occidente del país, se localiza dentro de las colindancias siguientes: al NORTE: Municipio de San Pablo Jocopilas y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá; ORIENTE: San Antonio, San Bernardino y San Pablo Jocopilas; al SUR: Mazatenango y San Bernardino, y al PONIENTE: San [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalsuchitepequez.com/web/samayac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
