San Bernardino Suchitepéquez
Posted by web-master | Posted in Municipios | Posted on 25-06-2009
0
En la Época de la Conquista ÏXTACAPA era parte del territorio de los Quiches, Ixtacapa se le denominaba al paraje que hoy es San Bernardino el cual era parte del Territorio de Zapotitlán, capital del reino Xochiltepec (Suchitepéquez).
El Acuerdo Gubernativo del 9 de Diciembre de 1,893 autorizo a la Municipalidad otorgar las escrituras de propiedad de los sitios Urbanos de los vecinos.
| Alcalde | Víctor Hugo Méndez. |
| Dirección | 1 calle 2-19 zona 1. |
| Teléfono | 7872-0378. |
|
|
|
| Categoría | Villa. |
| Zona de Vida | Bosque muy húmedo subtropical. |
| Fisiografía y Orografía | Lo cruzan 9 ríos. |
| Uso Actual del Suelo | Tierra de café, caña de azúcar y centros poblados. |
| Uso Potencial del Suelo | Tierras aptas para extracción forestal, agricultura sin restricciones y con restricciones. |
| Cuenca | SIS – ICAN Y NAHUALATE. |
| Extensión | 32 km2. |
| Altura | 419 msnm |
| Clima | Cálido |
| Límites | Al norte con Samayac y San Pablo Jocopilas; al este con San Antonio Such.; al sur con Santo Domingo, Such.; al oeste con Mazatenango. |
| Distribución Político Administrativa | Un pueblo y 5 caseríos. |
| Sitio Arqueológico | San Bernardino. |
| Población | 10,683. |
| Idioma (s) | Quiché y Español. |
| Fiestas | Del 19 al 21 de mayo, siendo el 20 de mayo el día principal, en honor a San Bernardino De Siena. |
|
|
|
| Fuente: Caracterizaciones Municipales del Departamento de Suchitepéquez Año 2,000 e Instituto Nacional de Estadística (INE 2,002). | |

