Población y Distancias a la Cabecera (kms)
Posted by web-master | Posted in General, Suchitepéquez | Posted on 28-12-2009
0
Población en Suchitepéquez: 403,945 (INE 2,002)
Último censo de población en Guatemala: 11.237.196 personas (INE 2,002)
De ese total, el 51,1 por ciento eran mujeres y el 48,9 por ciento hombres.
El 53,9 por ciento de la población vivía en el área rural y el 46,1 por ciento en la urbana, de acuerdo con el INE.
Para el 2010, el gobierno estima una población de 14.361.665 habitantes; 7.358.328 de ellos mujeres, y el resto hombres.
En el 2015, según el INE, Guatemala tendrá una población de 16.176.133 habitantes, de ellos 8.272.469 mujeres y 7.903.664 hombres.
| # | Municipios | Población (INE 2,002) | Fiestas titulares | Distancias de la cabecera |
| 1 | Mazatenango | 65,395 | Fecha movible (Carnaval) San Bartolomé, 24 de Agosto |
- |
| 2 | Chicacao | 42,943 | 18 al 21 de diciembre – Inmaculada Concepción | 27 km |
| 3 | Cuyotenango | 41,217 | 15 de enero – Cristo Negro | 8 km |
| 4 | San Antonio Suchitepéquez | 37,857 | 13 de junio – San Antonio de Padua | 11 km |
| 5 | Santo Domingo Suchitepéquez | 32,202 | 4 de agosto – Santo Domingo | 7 km |
| 6 | Patutul | 29,834 | 25 de enero – Santa María Magdalena | 54 km |
| 7 | Santa Bárbara | 18,365 | 4 de diciembre – Santa Bárbara | 72 km |
| 8 | Samayac | 17,721 | 8 de diciembre – Inmaculada Concepción | 7 km |
| 9 | Río Bravo | 17,304 | 2 de febrero – Virgen de Candelaria | 57 km |
| 10 | San Pablo Jocopilas | 16,141 | 25 de enero – San Pablo Apóstol | 8 km |
| 11 | San Francisco Zapotitlán | 16,028 | 25 de diciembre – San Francisco de Asís | 7 km |
| 12 | San Bernardino | 10,683 | 20 de mayo- San Bernardino | 6 km |
| 13 | San Lorenzo | 9,877 | 2 de febrero - Virgen de Candelaria | 6 km |
| 14 | Santo Tomás La Unión | 9,429 | 21 de diciembre – Santo Tomás | 25 km |
| 15 | Pueblo Nuevo | 8,774 | 15 de enero – Cristo Negro | 14 km |
| 16 | San José El Ídolo | 7,645 | 19 de marzo – San José | 22 km |
| 17 | San Miguel Panán | 7,163 | 29 de septiembre – San Miguel | 19 km |
| 18 | San Juan Bautista | 6,124 | 24 de junio – San Juan Bautista | 66 km |
| 19 | Zunilito | 5,277 | 25 de noviembre – Santa Catalina de Alejandría | 11 km |
| 20 | San Gabriel | 3,966 | 19 de marzo – San José | 3 km |

