<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Suchitepéquez</title>
	<atom:link href="http://www.portalsuchitepequez.com/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalsuchitepequez.com/web</link>
	<description>Un poco de nuestra tierra para la web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 19:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cronograma: Semana del Carnaval 2010</title>
		<link>http://www.portalsuchitepequez.com/web/cronograma-semana-del-carnaval-2010/</link>
		<comments>http://www.portalsuchitepequez.com/web/cronograma-semana-del-carnaval-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-master</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Feria]]></category>
		<category><![CDATA[Mazatenango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalsuchitepequez.com/web/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[SABADO 13
- Desfile de Inauguracion de la feria del Carnaval
con la participacion de Autoridades, Reinas y Personas Invitadas
Hora: 9:00AM
Inicia: Antigua Estación del Ferrocarril
Finaliza: Campo de la Feria
- Fiesta de Inicio de Carnaval
Hora: 9:00PM
Lugar: Discoteca Bukana´s
DOMINGO 14
- Carrera de los Barrios
Hora: 8:30AM
Lugar: &#8220;Panaderia El Conejo&#8221;
- Desfile de Carrozas
Hora: 2:00PM
Inicia: Antigua Estación del Ferrocarril
Finaliza: Campo de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalsuchitepequez.com/web/cronograma-semana-del-carnaval-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividades de Pre-Feria Carnaval 2010</title>
		<link>http://www.portalsuchitepequez.com/web/actividades-de-pre-feria-carnaval-2010/</link>
		<comments>http://www.portalsuchitepequez.com/web/actividades-de-pre-feria-carnaval-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 22:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchitepéquez]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Mazatenango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalsuchitepequez.com/web/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Se aproxima el Carnaval 2010 y por lo tanto este sábado 30 de enero será la elección de la Reina Departamental del Deporte en el Centro Cultural de Mazatenango (Antiguo Cuartelón)
Éste evento iniciará a las 7:00pm, y luego el 31 de enero a las 3:00pm se realizará la Elección de la Reina Infantil Departamental siempre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalsuchitepequez.com/web/actividades-de-pre-feria-carnaval-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos Postales del Departamento de Suchitepéquez</title>
		<link>http://www.portalsuchitepequez.com/web/codigos-postales-del-departamento-de-suchitepequez/</link>
		<comments>http://www.portalsuchitepequez.com/web/codigos-postales-del-departamento-de-suchitepequez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 03:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-master</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Suchitepéquez]]></category>
		<category><![CDATA[Código Postal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalsuchitepequez.com/web/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Cuanto tengan alguna compra On-Line, o es requisito en el registro de algún sitio web, el correo nacional tiene códigos para cada lugar.

Departamento de Suchitepéquez 10000
Mazatenango (cabecera departamental) 10001
Cuyotenango 10002
San Francisco Zapotitlán 10003
San Bernardino 10004
San José el Ídolo 10005
Santo Domingo 10006
San Lorenzo 10007
Samayac 10008
San Pablo Jocopilas 10009
San Antonio 10010
San Miguel Panán 10011
San Gabriel 10012
Chicacao 10013
Patulúl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalsuchitepequez.com/web/codigos-postales-del-departamento-de-suchitepequez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Folklore de Suchitepéquez</title>
		<link>http://www.portalsuchitepequez.com/web/el-folklore-de-suchitepequez/</link>
		<comments>http://www.portalsuchitepequez.com/web/el-folklore-de-suchitepequez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 02:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-master</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Suchitepéquez]]></category>
		<category><![CDATA[Folklore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalsuchitepequez.com/web/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la cantidad de municipios que conforman el departamento de Suchitepéquez, sus fiestas patronales son variadas y abundantes, y es por eso que las actividades religiosas, las ceremonias y los bailes poseen una extensa riqueza.
Por ejemplo, las danzas para ellos son mas que un baile tradicional; estas representan la cosmogonía de su pueblo.
FOLKLORE ERGOLOGICO  
Suchitepéquez, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalsuchitepequez.com/web/el-folklore-de-suchitepequez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Población y Distancias a la Cabecera (kms)</title>
		<link>http://www.portalsuchitepequez.com/web/poblacion-distancia-hacia-mazatenango/</link>
		<comments>http://www.portalsuchitepequez.com/web/poblacion-distancia-hacia-mazatenango/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 01:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-master</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Suchitepéquez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalsuchitepequez.com/web/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Población en Suchitepéquez: 403,945 (INE 2,002)
Último censo de población en Guatemala: 11.237.196 personas (INE 2,002)
De ese total, el 51,1 por ciento eran mujeres y el 48,9 por ciento hombres.
El 53,9 por ciento de la población vivía en el área rural y el 46,1 por ciento en la urbana, de acuerdo con el INE.
Para el 2010, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalsuchitepequez.com/web/poblacion-distancia-hacia-mazatenango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
